楽しくシングルマザー節約生活HOMEへ

 我が家の家計簿 
 ・我が家の予算の立て方
 ・毎月の予算
 ・今月の家計簿
 ・今月の貯蓄額


 

 今月の家計簿
 毎月の水道光熱費・食費等を掲載しています。
 
1月 2月 3月
電気 2,652 2,796 2,925
ガス 3,706 3,876 4,119
水道 2,000 2,405 2,000
NTT 2,100 2,100 2,100
携帯電話 2,110 2,117 2,117
生命保険 3,000 3,000 3,000
保育園 23,300 23,300 23,300
Yahoo! BB 4,825 5,050 5,007
食費 21,342 21,476 23,825
日用品 1,734 5,069 2,229
子供費 10,345 840 4,205

 1月
   引越をしてガスがプロパンから都市ガスになったのですが
   去年の同じ時期より半額近く安くなりました^^