| 予算 | 12月 | ||
| 収入 | 給与 | 210,000 | 213,189 |
| 賞与 | |||
| その他 | |||
| 小計 | 210,000 | 213,189 | |
| 先取り分 | 車関係費 | 7,000 | 7,000 |
| 学資保険 | 11,000 | 11,000 | |
| 電化製品 | 2,000 | 2,000 | |
| 貯金 | 10,000 | 10,000 | |
| 先取り分 計 | 30,000 | 30,000 | |
| 年払い | 車関係費 | 115,000 | 0 |
| 学資保険 | 129,660 | 0 | |
| その他 計 | 244,660 | 0 | |
| 口座引落 | 家賃 | 85,550 | 85,550 |
| 電気 | 3,000 | 2,487 | |
| ガス | 6,000 | 5,070 | |
| 水道 | 3,000 | 0 | |
| NTT | 2,500 | 2,100 | |
| 携帯電話 | 3,500 | 2,975 | |
| 生命保険 | 3,000 | 3,000 | |
| 保育園 | 20,800 | 20,800 | |
| 口座引落 計 | 127,350 | 121,982 | |
| 支払分(口座引落以外) | 食費 | 25,000 | 33,940 |
| 日用品 | 2,000 | 1,676 |
|
| 子供費 | 2,145 | ||
| 外食費 | 5,000 | 7,101 | |
| おこづかい | 5,000 | 4,176 | |
| ガソリン代 | 6,000 | 5,904 | |
| その他 | 6,400 | ||
| 保育園 | 5,000 | 3,500 | |
| 支払分 計 | 48,000 | 61,342 | |
| 収入−支払 | 4,650 | ー3,635 |
今月の家計簿